8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form B

 
Form B 
Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO  228
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton
 
Pressure  Male Thread  Female Thread  Approx. Dimensions  Form    Код
PN G G1 L L1 L2 SW      
630 G 1/8" G 1/2" 37 8 20 27 B   GRI-1/8"-wd x 1/2"
630 G 1/8" G 3/8" 32 8 17 24 B   GRI-1/8"-wd x 3/8"
630 G 1/8" G 1/4" 31 8 17 19 B   GRI-1/8"-wd x 1/4"
400 G 1/4" G 1" 46 12 24,5 41 B   GRI-1/4"-wd x 1"
630 G 1/4" G 3/4" 43 12 22 36 B   GRI-1/4"-wd x 3/4"
630 G 1/4" G 1/2" 40 12 20 27 B   GRI-1/4"-wd x 1/2"
630 G 1/4" G 3/8" 36 12 17 24 B   GRI-1/4"-wd x 3/8"
630 G 1/4" G 1/8" 28 12 12 19 B   GRI-1/4"-wd x 1/8"
400 G 3/8" G 1" 46,5 12 24,5 41 B   GRI-3/8"-wd x 1"
400 G 3/8" G 3/4" 44 12 22 36 B   GRI-3/8"-wd x 3/4"
630 G 3/8" G 1/2" 41 12 20 27 B   GRI-3/8"-wd x 1/2"
630 G 3/8" G 1/4" 36 12 17 22 B   GRI-3/8"-wd x 1/4"
400 G 1/2" G 1 1/4" 53 14 26,5 55 B   GRI-1/2"-wd x 1 1/4"
400 G 1/2" G 1" 49 14 24,5 41 B   GRI-1/2"-wd x 1"
400 G 1/2" G 3/4" 46 14 22 36 B   GRI-1/2"-wd x 3/4"
630 G 1/2" G 3/8" 36 14 17 27 B   GRI-1/2"-wd x 3/8"
315 G 3/4" G 1 1/2" 57 16 28,5 60 B   GRI-3/4"-wd x 1 1/2"
400 G 3/4" G 1 1/4" 55 16 26,5 55 B   GRI-3/4"-wd x 1 1/4"
400 G 3/4" G 1" 51 16 24,5 41 B   GRI-3/4"-wd x 1"
400 G 3/4" G 1/2" 41 16 20 32 B   GRI-3/4"-wd x 1/2"
315 G 1" G 1 1/2" 59 18 28,5 60 B   GRI-1"-wd x 1 1/2"
400 G 1" G 1 1/4" 57 18 26,5 55 B   GRI-1"-wd x 1 1/4"
400 G 1" G 3/4" 47 18 22 41 B   GRI-1"-wd x 3/4"
315 G 1 1/4" G 1 1/2" 60 20 28,5 60 B   GRI-1 1/4"-wd x 1 1/2"
400 G 1 1/4" G 1" 52 20 24,5 50 B   GRI-1 1/4"-wd x 1"
315 G 1 1/2" G 1 1/4" 58 22 26,5 55 B   GRI-1 1/2"-wd x 1 1/4"

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные