8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

Обратный проходной клапан - внутренняя резьба

 

Both Sides Inside Thread
BSP - Parallel
NPT-Thread

Pressure  Thread  Approx. Dimensions    Код
PB G L1 i SW1 SW2    
Series BSP          
400 G 1/8" BSP 42,5 8 17 17   RD-I-G 1/8"
400 G 1/4" BSP 54 12 19 19   RD-I-G 1/4"
400 G 3/8" BSP 60 12 24 27   RD-I-G 3/8"
400 G 1/2" BSP 71 15 32 36   RD-I-G 1/2"
400 G 3/4" BSP 84 16,5 41 46   RD-I-G 3/4"
400 G 1" BSP 94,5 19 46 50   RD-I-G 1"
250 G 1 1/4" BSP 110 21,5 55 60   RD-I-G 1 1/4"
250 G 1 1/2" BSP 114,5 22 65 70   RD-I-G 1 1/2"
250 G 2" BSP 120 26 75 75 nur 0,5 bar Öffnungsdruck / only 0,5 bar valve lift pressure RD-I-G 2"
Series NPT          
400 1/8" NPT 42,5 11,6 17 17   RD-I-NPT-1/8"
400 1/4" NPT 57,5 16,4 19 19   RD-I-NPT-1/4"
400 3/8" NPT 63,5 17,4 24 27   RD-I-NPT-3/8"
400 1/2" NPT 78 22,6 32 36   RD-I-NPT-1/2"
400 3/4" NPT 84,5 23,1 41 46   RD-I-NPT-3/4"
400 1" NPT 101 27,8 46 50   RD-I-NPT-1"
250 1 1/4" NPT 110 28,3 55 60   RD-I-NPT-1 1/4"
250 1 1/2" NPT 117,5 28,3 65 70   RD-I-NPT-1 1/2"
250 2" NPT 120   75 75 nur 0,5 bar Öffnungsdruck / only 0,5 bar valve lift pressure RD-I-NPT-2"

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные