8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

Прямые резьбовые соединения GV - DKO - DKO

 

With Taper and O-ring - Viton
For Type of Port End W DIN 3861

Pressure  Tube O.D.  Thread  Approx. Dimensions  Код
PN D1 G L1 SW3  
Series L      
500 6 M 12 x 1,5 33 14 GV-DKOL-06
500 8 M 14 x 1,5 33,7 17 GV-DKOL-08
500 10 M 16 x 1,5 34,5 19 GV-DKOL-10
400 12 M 18 x 1,5 35 22 GV-DKOL-12
400 15 M 22 x 1,5 39 27 GV-DKOL-15
400 18 M 26 x 1,5 38 32 GV-DKOL-18
250 22 M 30 x 2 43 36 GV-DKOL-22
250 28 M 36 x 2 46 41 GV-DKOL-28
250 35 M 45 x 2 47 50 GV-DKOL-35
250 42 M 52 x 2 52 60 GV-DKOL-42
Series S      
800 6 M 14 x 1,5 33 17 GV-DKOS-06
800 8 M 16 x 1,5 36 19 GV-DKOS-08
800 10 M 18 x 1,5 36 22 GV-DKOS-10
630 12 M 20 x 1,5 38 24 GV-DKOS-12
630 14 M 22 x 1,5 38 27 GV-DKOS-14
630 16 M 24 x 1,5 39 30 GV-DKOS-16
420 20 M 30 x 2 46,5 36 GV-DKOS-20
420 25 M 36 x 2 47,5 46 GV-DKOS-25
420 30 M 42 x 2 52 50 GV-DKOS-30
420 38 M 52 x 2 52,5 60 GV-DKOS-38

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные