8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

Регулируемое колено 45° со стяжной гайкой - Лёгкая и тяжелая серия - стандартовое

 
With Taper and O-ring - Viton
Cutting Ring Connection at the Tube Connection side
 
Pressure  Tube O.D.  Thread  Approx. Dimensions  Код
PN D1 G L1 L2 L5 SW2 SW3  
Series L            
500 6 M 12 x 1,5 24 9 26 14 14 EV-DKOL-06
500 8 M 14 x 1,5 27 12 27,5 14 17 EV-DKOL-08
500 10 M 16 x 1,5 27 12 29 19 19 EV-DKOL-10
400 12 M 18 x 1,5 29 14 29,5 19 22 EV-DKOL-12
400 15 M 22 x 1,5 32 17 32,5 22 27 EV-DKOL-15
400 18 M 26 x 1,5 33 16,5 35,5 27 32 EV-DKOL-18
250 22 M 30 x 2 35 18,5 38,5 30 36 EV-DKOL-22
250 28 M 36 x 2 40 23 41,5 36 41 EV-DKOL-28
250 35 M 45 x 2 48 26,5 51 50 50 EV-DKOL-35
250 42 M 52 x 2 49 26 56 50 60 EV-DKOL-42
Series S            
800 6 M 14 x 1,5 24 9 27 14 17 EV-DKOS-06
800 8 M 16 x 1,5 27 12 27,5 19 19 EV-DKOS-08
800 10 M 18 x 1,5 30 13,5 30 19 22 EV-DKOS-10
630 12 M 20 x 1,5 33 16,5 31 22 24 EV-DKOS-12
630 16 M 24 x 1,5 34 15,5 36,5 27 30 EV-DKOS-16
420 20 M 30 x 2 38 16 44,5 30 36 EV-DKOS-20
420 25 M 36 x 2 43 18,5 50 36 46 EV-DKOS-25
420 30 M 42 x 2 50 23,5 55 50 50 EV-DKOS-30
420 38 M 52 x 2 52 21 63 50 60 EV-DKOS-38

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные