8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

Резьбовые соединения ET - метрическая резьба - с накидной гайкой типа SC

 

With Taper and O-ring - Viton
Cutting Ring Connection at the Tube Connection side
Thread: Metric - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Pressure  Tube O.D.  Thread  Approx. Dimensions  Код
PN D1 G L1 L2 L3 L5 i SW1 SW2 SW3  
Series L                  
500 6 M 10 x 1 27 12 34,5 26 8 14 12 14 ET-DKOL-06-M 10x1-wd-SC
500 8 M 12 x 1,5 29 14 37,5 27,5 12 17 12 17 ET-DKOL-08-M 12x1,5-wd-SC
500 10 M 14 x 1,5 30 15 40 29 12 19 14 19 ET-DKOL-10-M 14x1,5-wd-SC
400 12 M 16 x 1,5 32 17 42 29,5 12 22 17 22 ET-DKOL-12-M 16x1,5-wd-SC
400 15 M 18 x 1,5 36 21 46 32,5 12 24 19 27 ET-DKOL-15-M 18x1,5-wd-SC
400 18 M 22 x 1,5 40 23,5 50 35,5 14 27 24 32 ET-DKOL-18-M 22x1,5-wd-SC
250 22 M 26 x 1,5 44 27,5 55 38,5 16 32 27 36 ET-DKOL-22-M 26x1,5-wd-SC
250 28 M 33 x 2 47 30,5 59 41,5 18 41 36 41 ET-DKOL-28-M 33x2-wd-SC
250 35 M 42 x 2 56 34,5 68,5 51 20 50 41 50 ET-DKOL-35-M 42x2-wd-SC
250 42 M 48 x 2 63 40 75 56 22 55 50 60 ET-DKOL-42-M 48x2-wd-SC
Series S                  
800 6 M 12 x 1,5 31 16 40 27 12 17 12 17 ET-DKOS-06-M 12x1,5-wd-SC
800 8 M 14 x 1,5 32 17 42,5 27,5 12 19 14 19 ET-DKOS-08-M 14x1,5-wd-SC
800 10 M 16 x 1,5 34 17,5 45 30 12 22 17 22 ET-DKOS-10-M 16x1,5-wd-SC
630 12 M 18 x 1,5 38 21,5 48 31 12 24 17 24 ET-DKOS-12-M 18x1,5-wd-SC
630 14 M 20 x 1,5 40 22 54 35 14 27 19 27 ET-DKOS-14-M 20x1,5-wd-SC
630 16 M 22 x 1,5 43 24,5 55 36,5 14 27 24 30 ET-DKOS-16-M 22x1,5-wd-SC
420 20 M 27 x 2 48 26,5 65 44,5 16 32 27 36 ET-DKOS-20-M 27x2-wd-SC
420 25 M 33 x 2 54 30 73 50 18 41 36 46 ET-DKOS-25-M 33x2-wd-SC
420 30 M 42 x 2 62 35,5 78,5 55 20 50 41 50 ET-DKOS-30-M 42x2-wd-SC
420 38 M 48 x 2 72 41 89 63 22 55 50 60 ET-DKOS-38-M 48x2-wd-SC

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные