8 (800) 301-09-95
info@vossunit.ru
 

Переходные резьбовые соединения RED - DKOL - без накидной гайки и врезного кольца

 

With Taper and O-ring - Viton
For Type of Port End W DIN 3861
Other dimensions on request!

Pressure  Tube O.D.  Thread  Код
PN D1 D2 G  
Series L    
500 8 6 M 14 x 1,5 RED-DKOL-08/06-OMD
500 10 6 M 16 x 1,5 RED-DKOL-10/06-OMD
500 10 8 M 16 x 1,5 RED-DKOL-10/08-OMD
400 12 6 M 18 x 1,5 RED-DKOL-12/06-OMD
400 12 8 M 18 x 1,5 RED-DKOL-12/08-OMD
400 12 10 M 18 x 1,5 RED-DKOL-12/10-OMD
400 15 6 M 22 x 1,5 RED-DKOL-15/06-OMD
400 15 8 M 22 x 1,5 RED-DKOL-15/08-OMD
400 15 10 M 22 x 1,5 RED-DKOL-15/10-OMD
400 15 12 M 22 x 1,5 RED-DKOL-15/12-OMD
400 18 6 M 26 x 1,5 RED-DKOL-18/06-OMD
400 18 8 M 26 x 1,5 RED-DKOL-18/08-OMD
400 18 10 M 26 x 1,5 RED-DKOL-18/10-OMD
400 18 12 M 26 x 1,5 RED-DKOL-18/12-OMD
400 18 15 M 26 x 1,5 RED-DKOL-18/15-OMD
250 22 6 M 30 x 2 RED-DKOL-22/06-OMD
250 22 8 M 30 x 2 RED-DKOL-22/08-OMD
250 22 10 M 30 x 2 RED-DKOL-22/10-OMD
250 22 12 M 30 x 2 RED-DKOL-22/12-OMD
250 22 15 M 30 x 2 RED-DKOL-22/15-OMD
250 22 18 M 30 x 2 RED-DKOL-22/18-OMD
250 28 6 M 36 x 2 RED-DKOL-28/06-OMD
250 28 8 M 36 x 2 RED-DKOL-28/08-OMD
250 28 10 M 36 x 2 RED-DKOL-28/10-OMD
250 28 12 M 36 x 2 RED-DKOL-28/12-OMD
250 28 15 M 36 x 2 RED-DKOL-28/15-OMD
250 28 18 M 36 x 2 RED-DKOL-28/18-OMD
250 28 22 M 36 x 2 RED-DKOL-28/22-OMD
250 35 6 M 45 x 2 RED-DKOL-35/06-OMD
250 35 8 M 45 x 2 RED-DKOL-35/08-OMD
250 35 10 M 45 x 2 RED-DKOL-35/10-OMD
250 35 12 M 45 x 2 RED-DKOL-35/12-OMD
250 35 15 M 45 x 2 RED-DKOL-35/15-OMD
250 35 18 M 45 x 2 RED-DKOL-35/18-OMD
250 35 22 M 45 x 2 RED-DKOL-35/22-OMD
250 35 28 M 45 x 2 RED-DKOL-35/28-OMD
250 42 6 M 52 x 2 RED-DKOL-42/06-OMD
250 42 8 M 52 x 2 RED-DKOL-42/08-OMD
250 42 10 M 52 x 2 RED-DKOL-42/10-OMD
250 42 12 M 52 x 2 RED-DKOL-42/12-OMD
250 42 15 M 52 x 2 RED-DKOL-42/15-OMD
250 42 18 M 52 x 2 RED-DKOL-42/18-OMD
250 42 22 M 52 x 2 RED-DKOL-42/22-OMD
250 42 28 M 52 x 2 RED-DKOL-42/28-OMD
250 42 35 M 52 x 2 RED-DKOL-42/35-OMD

ЦЕНА ЦЕНА

Популярные Популярные